Комиссия / Учебный расчёт
Распределение фонда с расшифровкой
Черновик расчёта · без реальных выплат и персональных данных
Сумма рейтингов
280
5 преподавателейСтоимость одного балла
500 ₽
Фонд / сумма рейтинговПроверяемый список
| Код преподавателя | Рейтинг | Начисление, ₽ | Состояние |
|---|---|---|---|
| ПР-014 | 72 | 36,000 | Проверка пройдена |
| ПР-021 | 64 | 32,000 | Проверка пройдена |
| ПР-032 | 56 | 28,000 | Проверка пройдена |
| ПР-041 | 48 | 24,000 | Проверка пройдена |
| ПР-056 | 40 | 20,000 | Проверка пройдена |
Итого по списку140 000 ₽
Сумма начислений совпадает с фондомНе утверждено